專案成果
院內 AI 專案登錄
- 19
- 專案
- 4
- 已上線
- 6
- 組別
每一項專案由哪個組別負責、進行到哪個階段,都記錄在這裡。點選名稱可以看該專案的完整說明與成果畫面。
| 編號 | 專案名稱 | 組別 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| GN-01 | 醫王一號 | 基因組 | 開發中 |
| GN-02 | 院內次世代定序(NGS)數據分析與備份系統 | 基因組 | 開發中 |
| AI-01 | 胃食道逆流AI判讀輔助模型 | AI 組 | 已上線 |
| AI-02 | PET/CT影像辨識鼻咽癌、頭頸部癌AI模型 | AI 組 | 已上線 |
| AI-03 | 肺結核X光篩AI判讀輔助模型 | AI 組 | 已上線 |
| HD-01 | 花蓮|血液透析作業平台 | 智慧透析組 | 已上線 |
| DV-01 | ERAS 表單系統 | 開發組 | 成果案例 |
| DV-02 | iDMAT 資訊化災難醫療隊系統 | 開發組 | 開發中 |
| DV-03 | 醫療 Prompt Copilot 平台 | 開發組 | 開發中 |
| DV-04 | SDM 表單系統 | 開發組 | 成果案例 |
| DV-05 | 傳送系統 | 開發組 | 成果案例 |
| DV-06 | 慈濟智能健康管家 | 開發組 | 開發中 |
| DA-01 | 慢性腎臟病 (CKD) 指標分析報表(腎臟內科) | 數據組 | 成果案例 |
| DA-02 | 東區全人數據中台(醫事室) | 數據組 | 成果案例 |
| DA-03 | LLM 平台(AI中心) | 數據組 | 成果案例 |
| FH-01 | 重大傷病電子化申請 | FHIR 組 | 成果案例 |
| FH-02 | FHIR 數據中台 | FHIR 組 | 成果案例 |
| FH-03 | Smart on FHIR 全週期健康指標追蹤系統 | FHIR 組 | 成果案例 |
| FH-04 | FHIR 專用多重 IG(Implementation Guide)轉換器/轉換中台 | FHIR 組 | 成果案例 |
這個組別目前沒有專案。